BRAND | DISPLAY | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | SCHEDA VIDEO | S.O | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATO | DPG | INTEL E5700 | 4GB | HD 500GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 90 | |
RICOND. | FUJITSU ESPRIMO | INTEL I5-6400 | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 240 | |
RICOND. | HP REGLOO 600 G2 | INTEL I5-6500 | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 245 | |
RICOND. | LENOVO M720S | INTEL I5-8400 | 8GB | SSD 240GB M2 | INTEL UHD GRAPHICS 630 | WIN. 10 PRO | € 368 | |
RICOND. | LENOVO M700 | INTEL I7-6700 | 16GB | SSD 480GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 368 | |
BRAND | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | SCHEDA VIDEO | S.O | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOND. | HP TOWER | XEON E5-2643 | 16GB | SSD 240GB | NVIDIA GEOFORCE GT730 2GB | WIN. 10 PRO | € 639 |
PROCESSORE | SCHERMO | RAM | CAPACITA' | SCHEDA VIDEO | S.O | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMAC - 2015 | I5-5675R -3,1GHZ | 21.5 4K | 16GB | SSD 512 | INTEL IRIS PRO GRAPHICS 6200 | MAC OS X | € 565 |
N.B. i prezzi esposti sono IVA esclusa.
La Garanzia è di 12 mesi.
La Garanzia del materiale APPLE è di 6 mesi.
* Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari
** La lista è in continuo aggiornamento.