BRAND | SCHERMO | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | SCHEDA VIDEO | S.O. | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOND. SERV | DELL LATITUDE | 13" | INTEL I3-6006U | 8GB | SSD 240GB | INTEL HD GRAPHICS 520 | WIN. 10 PRO | € 378 |
RICOND. | HP | 14" | AMD PRO A8-8600B R6 | 8GB | SSD 128GB | AMD RADEON RS | WIN. 10 PRO | € 320 |
RICOND. | HP REGLOO | 14" | INTEL I5-5200U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 345 |
RICOND. | DELL LATITUDE | 14" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 369 |
RICOND. | HP ELITEBOOK FOLIO | 14" TOUCH SCREEN | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB | INTEL HD520 GRAPHICS | WIN. 10 PRO | € 525 |
RICOND. SERV | HP REGLOO ZBOOK | 14" | INTEL I5-7200 | 8GB | SSD 240GB | INTEL AMD RADEON PRO WX3100 | WIN. 10 PRO | € 541 |
RICOND. | NEC VERSAPRO | 15.6" | CORE I5-4310M | 8GB | SSD 128GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 320 |
RICOND. | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-4310U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 369 |
RICOND. | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 459 |
RICOND. | DEL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 459 |
RICOND. | HP | 15.6" | INTEL I5-6200U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 475 |
RICOND. | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-7440HQ | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 492 |
RICOND. SERV | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-6440HQ | 8GB | SSD 240GB | NVIDIA GEOFORCE 940MX | WIN. 10 PRO | € 492 |
RICOND. SERV | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I7-7600U | 8GB | SSD 240GB | INTEL HD GRAPHICS 620 | WIN. 10 PRO | € 533 |
RICOND. SERV | DELL PRECISION | 15.6" | INTEL I7-6820QH | 16GB | SSD 512GB | INTEL HD 530 + NVIDIA QUADRO M200M | WIN. 10 PRO | € 820 |
NUOVO | NILOX YP1512 | 15.6" | INTEL I3-1005G1 | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | PROMO € 368 |
NUOVO | HP 250 G8 | 15.6" | INTEL I3-1115G4 | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 10 HOME | € 450 |
NUOVO | HP PAVILLION | 15.6" FHD LED | RYZEN 7-4700U | 12GB | SSD 512GB | INTEGRATA | WIN. 10 HOME | PROMO € 525 |
NUOVO | HP 250 G8 | 15.6" | INTEL I5-1035G1 | 8GB ESPANDIBILE | SSD 256GB | INTEL UHD GRAPHICS | WIN. 10 HOME | € 572 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I7-1165G7 | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 10 HOME | € 598 |
BRAND | SCHERMO | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | ALTRO | S.O. | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACBOOK AIR - 2018 | 13.3" RETINA | INTEL DUAL CORE I5 | 8GB | SSD 250GB | MAC OS X | € 696 | |
MACBOOK PRO - 2017 | 13.3" RETINA | INTEL DUAL CORE I5-7360U 2.3GHZ | 8GB | SSD 250GB | INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 640 | MAC OS X | € 696 |
MACBOOK PRO - | 13.3" RETINA - TOUCHBAR | INTEL CORE I5-82570U | 8GB | SSD 250GB | INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 645 | MAC OS X | € 812 |
MACBOOK PRO - 2019 | 16 | INTEL CORE I7-9750H | 16GB | SSD 500GB | INTEL UHD 630 AMD RADEON PRO 5300M | MAC OS X | € 1353 |
N.B. i prezzi esposti sono IVA esclusa.
La Garanzia è di 12 mesi.
La Garanzia del materiale APPLE è di 6 mesi
* Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari
** La lista è in continuo aggiornamento.