BRAND | SCHERMO | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | S.O. | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGENERATO GRADO B | HP ELITEBOOK | 14" | AMD A10-7350B R6 | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 PRO | € 320 |
RIGENERATO | DELL LATITUDE | 14" | INTEL I5-5300U | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 368 |
RIGENERATO | LENOVO | 14" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 490 |
RIGENERATO | HP ELITEBOOK | 14" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 531 |
RIGENERATO | HP | 14" | INTEL I5-1035G1 | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 PRO | € 573 |
RIGENERATO | NEC VERSAPRO | 15.6" | CORE I5-4310M | 8GB | SSD 128GB | WINDOWS 10 PRO | € 320 |
RIGENERATO | HP PROBOOK | 15.6" | INTEL I3-4030U | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 401 |
RIGENERATO | HP PROBOOK | 15.6" | INTEL I5-4300M | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 490 |
RIGENERATO | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-43010U | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 490 |
RIGENERATO | HP | 15.6" | INTEL I5-6200 | 8GB | SSD 240GB | WINDOWS 10 PRO | € 572 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I3-7020U | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 HOME | € 450 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I3-1005G1 | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 HOME | € 490 |
NUOVO | HP | 15.6" | RYZEN5-3500U | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 HOME | € 490 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I5-1035G1 | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 HOME | € 532 |
NUOVO | LENOVO | 15.6" | INTEL I5-1035G1 | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 HOME | € 540 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I5-1035G1 | 8GB | SSD 256GB | WINDOWS 10 HOME | € 572 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I5-10210U | 12GB | SSD 256GB + HD 1TB | WINDOWS 10 HOME | € 614 |
BRAND | SCHERMO | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | S.O. | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
MACBOOK PRO- 2017 | 13.3 | DUAL CORE I5-2.3GHz | 8GB | SSD 2510GB | Mac OS X 10.15.7 Catalina | € 812 |
N.B. i prezzi esposti sono IVA esclusa.
La Garanzia è di 12 mesi.
La Garanzia del materiale APPLE è di 6 mesi
* Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari
** La lista è in continuo aggiornamento.