BRAND | SCHERMO | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | SCHEDA VIDEO | S.O. | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOND. | HP ENVY | 13" | INTEL I5-1035G1 | 8GB | SSD 512GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 549 |
RICOND. | LENOVO T460S | 14" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB NVME | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 320 |
RICOND. | HP 840 G3 | 14" | INTEL I7-6600U | 8GB | SSD 240GB NVME | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 401 |
RICOND. | LENOVO X1 YOGA 2 GEN | 14" TOUCH | INTEL I7-6000U | 16GB | SSD 512GB NVME | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 401 |
RICOND. SERV | HP REGLOO 840 G5 | 14" | INTEL I5-8250U | 8GB | SSD 240GB NVME | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 434 |
RICOND. | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-6300U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 400 |
RICOND. | HP 650 G2 | 15.6" | INTEL I5-6200U | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 475 |
RICOND. | DELL LATITUDE | 15.6" | INTEL I5-7440HQ | 8GB | SSD 240GB | INTEGRATA | WIN. 10 PRO | € 492 |
NUOVO | HP 15S-FQ2064NL | 15.6" | INTEL I3-1115G4 | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 10 HOME | € 400 |
NUOVO | HP PAVILLON | 15.6" | AMD RYZEN 7 - 4700U | 12GB | SSD 512GB | INTEGRATA | WIN. 10 HOME | € 565 |
NUOVO | HP | 15.6" | INTEL I7-1165G7 | 8GB | SSD 256GB | INTEGRATA | WIN. 11 HOME | € 573 |
NUOVO | ASUS ROG GAMING | 15.6" | INTEL I7-11370H | 16GB | SSD 512GB NVME | RTX3050 4GB | WIN. 11 HOME | € 980 |
NUOVO | HP ZBOOK FIREFLY | 15.6" | INTEL I7-1165G7 | 16GB | SSD 512GB NVME | T5000 4GB | WIN. 11 PRO | € 1390 |
BRAND | SCHERMO | PROCESSORE | RAM | CAPACITA' | ALTRO | S.O. | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACBOOK PRO - 2019 | 13.3" | I5 - 2.4GHZ | 8GB | SSD 500GB | TOUCHBAR | MAC OS | € 770 |
MACBOOK PRO - 2020 | 13.3" RETINA | M1 3.20GHZ | 8GB DDR | SSD 500GB M2 SATA | TOUCHBAR - TOUCHID | MAC OS | € 1057 |
N.B. i prezzi esposti sono IVA esclusa.
La Garanzia è di 12 mesi.
La Garanzia del materiale APPLE è di 6 mesi
* Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari
** La lista è in continuo aggiornamento.